利用料金
※1単位:10.27円
デイサービス利用料
利用時間 | 介護度 | 介護保険適用時の自己負担額 |
---|---|---|
3時間以上 〜4時間未満 | 要介護1 | 370単位 |
〃 | 要介護2 | 423単位 |
〃 | 要介護3 | 479単位 |
〃 | 要介護4 | 533単位 |
〃 | 要介護5 | 588単位 |
4時間以上 〜5時間未満 | 要介護1 | 388単位 |
〃 | 要介護2 | 444単位 |
〃 | 要介護3 | 502単位 |
〃 | 要介護4 | 560単位 |
〃 | 要介護5 | 617単位 |
5時間以上 〜6時間未満 | 要介護1 | 570単位 |
〃 | 要介護2 | 673単位 |
〃 | 要介護3 | 777単位 |
〃 | 要介護4 | 880単位 |
〃 | 要介護5 | 984単位 |
6時間以上 〜7時間未満 | 要介護1 | 584単位 |
〃 | 要介護2 | 689単位 |
〃 | 要介護3 | 796単位 |
〃 | 要介護4 | 901単位 |
〃 | 要介護5 | 1,008単位 |
7時間以上 〜8時間未満 | 要介護1 | 658単位 |
〃 | 要介護2 | 777単位 |
〃 | 要介護3 | 900単位 |
〃 | 要介護4 | 1,023単位 |
〃 | 要介護5 | 1,148単位 |
8時間以上 〜9時間未満 | 要介護1 | 669単位 |
〃 | 要介護2 | 791単位 |
〃 | 要介護3 | 915単位 |
〃 | 要介護4 | 1,041単位 |
〃 | 要介護5 | 1,168単位 |
中重度者ケア体制加算
- 1日につき+45単位
サービス提供体制強化加算Ⅰ
- 1回につき+22単位
入浴介助加算Ⅰ
- 1日につき+40単位
同一建物減算
- 1日につき-94単位
介護職員処遇改善加算Ⅰ
- 1月につき+所定単位数×59/1000
介護職員等特定処遇改善加算
- 1月につき+所定単位数×12/1000
食事代
- 420円/食
詳しくはお電話、またはメールにてお気軽にお問い合わせください。027-329-7555
お問い合わせ フォームからのお問い合わせはこちら